Билеты на поезда дальнего следования поступают в продажу за 90 дней до отправления состава с начальной станции маршрута. В отдельных случаях глубина продаж снижается до 45 дней. Федеральный перевозчик или частная железнодорожная компания сообщают об этот заблаговременно.
Если вы желаете купить дешевые билеты на поезда дальнего следования, рекомендуется осуществлять покупку онлайн или через ж/д кассы заранее. Оформление проездных документов в начале продаж позволит сэкономить 20-30% от верхних значений цены. Это связано с использованием формулы динамического ценообразования: чем ближе дата отправления, тем выше стоимость жд билета.
В настоящий момент пассажиры могут приобрести билеты по следующим ценам:
Москва – Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 226 руб.
- Плацкарт – от 1 264 руб.
- Купе – от 2 150 руб.
- СВ – от 5 127 руб.
- Люкс – от 15 323 руб.
Москва – Владивосток:
- Плацкарт – от 12 470 руб.
- Купе – от 9 756 руб.
Москва – Екатеринбург:
- Плацкарт – от 3 278 руб.
- Купе – от 3 216 руб.
- СВ – от 11 500 руб.
Москва – Адлер:
- Плацкарт – от 3 189 руб.
- Купе – от 2 906 руб.
- СВ – от 7 428 руб.
- Люкс – от 58 618 руб.
Москва – Минск:
- Сидячий – от 2 537 руб.
- Плацкарт – от 3 320 руб.
- Купе – от 5 100 руб.
- СВ – от 9 928 руб.
Москва – Мурманск:
- Плацкарт – от 3 631 руб.
- Купе – от 3 243 руб.
- СВ – от 19 228 руб.
Вы можете выбрать подходящий маршрут, тип вагона, дату и купить билет на поезд дальнего следования онлайн.
Билеты в Санкт-Петербург из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 653 Люкс 17 129 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 4 576 Купе 1 727 СВ 4 599 Люкс 15 346 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 4 819 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 1 778 СВ 7 046 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:41 +1 | 8 ч. 10 мин. | Сидячий 890 Плацкарт 1 313 Купе 2 161 СВ 5 141 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 1 938 СВ 6 896 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 10:58 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 785 Купе 2 703 СВ 14 957 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 268 Купе 2 452 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 058 СВ 6 731 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 358 СВ 8 272 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:20 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 943 Купе 2 217 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 1 841 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 561 Купе 7 084 СВ 7 092 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 20:50 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 579 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 125 СВ 8 978 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 464 СВ 4 933 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:56 | 8 ч. 30 мин. | Купе 2 207 СВ 3 508 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 022 Купе 2 432 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 11:40 | 8 ч. 26 мин. | Сидячий 1 277 Плацкарт 1 268 Купе 2 167 СВ 5 681 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 21:05 | 9 ч. 8 мин. | Сидячий 1 527 Плацкарт 2 003 Купе 1 910 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:13 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 2 169 СВ 6 722 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:48 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 275 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:33 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 1 949 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:06 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 111 СВ 58 943 | Выбрать дату |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:25 | 10 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 467 Купе 2 527 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:46 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:28 | 16:44 | 4 ч. 15 мин. | Сидячий 2 112 СВ 58 943 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 11:00 | 9 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 970 Купе 1 592 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 103 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:25 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:19 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 21:28 | 07:18 +1 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 1 557 СВ 5 175 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 105 СВ 58 943 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:37 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать дату |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 363 Купе 2 893 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 12:02 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 824 Купе 2 117 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:40 +1 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 027 | Выбрать дату |
062В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 05:19 +1 | 7 ч. 33 мин. | Купе 1 826 СВ 4 933 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 862 Купе 2 893 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 13:18 | 10 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 268 Купе 1 865 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 15:53 | 00:29 +1 | 8 ч. 35 мин. | Купе 1 324 СВ 7 762 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:13 +1 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 2 095 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 11:11 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 815 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:49 +1 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 700 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Санкт-Петербург-Главн. | 00:28 | 10:15 | 9 ч. 46 мин. | Сидячий 1 296 Купе 1 796 СВ 7 001 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Санкт-Петербург-Главн. | 01:20 | 13:00 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 144 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:48 | 08:36 +1 | 8 ч. 47 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 24 190 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:30 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 457 Купе 2 959 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:40 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 2 242 | Выбрать дату |
158М | Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 180 Купе 2 335 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 00:24 | 10:05 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 003 Купе 2 409 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:05 | 12:00 | 5 ч. 54 мин. | Сидячий 1 251 Купе 2 296 СВ 9 093 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:30 | 23:10 | 6 ч. 39 мин. | Сидячий 858 Купе 2 296 СВ 9 093 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 814 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 3 005 СВ 7 900 | Выбрать дату |
Билеты во Владивосток из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Владивосток | 00:57 | 23:17 +6 | 6 д. 22 ч. | Плацкарт 12 507 Купе 9 782 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Владивосток | 22:30 | 10:00 +7 | 6 д. 11 ч. | Плацкарт 12 507 Купе 11 990 | Выбрать дату |
Билеты в Екатеринбург из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 00:57 | 09:33 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 608 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 13:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 311 Купе 3 266 СВ 12 972 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 23:20 | 03:21 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 4 075 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 16:50 | 18:59 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 969 Купе 4 299 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 16:23 | 18:35 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 605 СВ 14 934 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 21:25 | 00:14 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 776 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 22:01 | 23:51 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 522 СВ 11 480 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 849 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 16:38 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 743 Купе 3 748 | Выбрать дату |
212Ж | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 14:00 | 22:01 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 134 Купе 4 381 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Серов | 16:50 | 18:51 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 928 Купе 4 553 СВ 15 986 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 16:23 | 18:35 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 769 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 23:20 | 03:21 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 304 Купе 4 240 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 22:30 | 00:06 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 4 075 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 13:20 | 19:07 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 928 Купе 4 635 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 14:00 | 22:01 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 439 Купе 5 035 | Выбрать дату |
012Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Приобье | 13:37 | 17:01 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 844 Купе 5 101 | Выбрать дату |
Билеты в Адлер из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
083М | Москва Киевская → Адлер | 19:45 | 11:05 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 137 Купе 2 884 СВ 13 654 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Адлер | 14:40 | 13:54 +1 | 23 ч. 13 мин. | Купе 3 750 СВ 17 174 Люкс 56 577 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Адлер → Сухум | 11:15 | 04:02 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 3 833 Купе 4 647 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Адлер | 16:35 | 05:03 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 195 Купе 3 101 СВ 10 718 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Адлер | 01:19 | 20:06 +1 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 4 354 Купе 5 299 СВ 19 271 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Адлер | 10:40 | 12:09 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 3 248 СВ 16 736 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 05:11 | 21:56 +1 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 154 Купе 5 242 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Адлер | 15:34 | 08:09 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 3 195 Купе 2 939 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 05:11 +2 | 1 д. 9 ч. | Купе 3 483 СВ 17 978 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 14:36 +2 | 2 д. 20 мин. | Плацкарт 4 812 Купе 5 185 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 09:02 +2 | 1 д. 9 ч. | Купе 2 922 СВ 7 447 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 09:32 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 969 Купе 3 696 СВ 19 125 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 05:47 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 590 Купе 3 464 СВ 11 045 | Выбрать дату |
Билеты в Минск из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Б "Беларусь" | Москва Белорусская → Минск-Пасс. | 22:22 | 07:25 +1 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 096 Купе 6 240 СВ 13 307 | Выбрать дату |
003Б "Минск" | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Брест-Центральный | 22:12 | 06:33 +1 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 705 Купе 5 327 СВ 9 984 | Выбрать дату |
007М | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Брест-Центральный | 22:12 | 06:33 +1 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 311 Купе 4 716 | Выбрать дату |
027Б | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Брест-Центральный | 23:37 | 09:04 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 639 Купе 5 327 | Выбрать дату |
029Ч "Янтарь" | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Калининград Пасс Южный | 20:39 | 04:58 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 975 Купе 6 556 | Выбрать дату |
147Ч | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Калининград Пасс Южный | 14:14 | 00:10 +1 | 9 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 356 Купе 5 954 | Выбрать дату |
235М | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Брест-Центральный | 14:04 | 01:35 +1 | 11 ч. 30 мин. | Плацкарт 4 081 | Выбрать дату |
237Б | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Брест-Центральный | 11:17 | 23:35 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 4 133 Купе 5 183 | Выбрать дату |
721М "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Белорусская → Минск-Пасс. | 16:00 | 23:05 | 7 ч. 4 мин. | Сидячий 1 889 | Выбрать дату |
717М "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Белорусская → Минск-Пасс. | 06:20 | 13:25 | 7 ч. 4 мин. | Сидячий 2 115 | Выбрать дату |
295Б | Москва Белорусская → Минск-Пасс. → Брест-Центральный | 23:10 | 09:44 +1 | 10 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 976 Купе 5 899 СВ 11 525 | Выбрать дату |
719Щ | Москва Белорусская → Минск-Пасс. | 12:00 | 19:33 | 7 ч. 32 мин. | Сидячий 2 166 | Выбрать дату |
141Б | Архангельск Город → Москва Белорусская → Минск-Пасс. | 01:41 | 12:50 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 682 Купе 5 348 | Выбрать дату |
Билеты в Мурманск из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
226С | Адлер → Мурманск | 22:34 | 07:43 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 354 Купе 5 481 СВ 17 776 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Мурманск | 22:34 | 07:43 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 354 Купе 5 753 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Мурманск | 00:46 | 12:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 363 Купе 5 560 СВ 15 351 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Мурманск | 03:56 | 16:40 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 354 Купе 4 560 | Выбрать дату |
092А | Москва Октябрьская → Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 946 Купе 4 242 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Мурманск | 21:28 | 12:10 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 638 Купе 3 253 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Мурманск | 18:23 | 12:10 +2 | 1 д. 17 ч. | Купе 7 388 | Выбрать дату |
144М | Смоленск Центральный → Москва Белорусская → Мурманск | 01:39 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Сидячий 2 393 Плацкарт 3 946 Купе 4 590 | Выбрать дату |