Билеты на поезда дальнего следования поступают в продажу за 90 дней до отправления состава с начальной станции маршрута. В отдельных случаях глубина продаж снижается до 45 дней. Федеральный перевозчик или частная железнодорожная компания сообщают об этот заблаговременно.
Если вы желаете купить дешевые билеты на поезда дальнего следования, рекомендуется осуществлять покупку онлайн или через ж/д кассы заранее. Оформление проездных документов в начале продаж позволит сэкономить 20-30% от верхних значений цены. Это связано с использованием формулы динамического ценообразования: чем ближе дата отправления, тем выше стоимость жд билета.
В настоящий момент пассажиры могут приобрести билеты по следующим ценам:
Москва – Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 226 руб.
- Плацкарт – от 1 264 руб.
- Купе – от 2 150 руб.
- СВ – от 5 127 руб.
- Люкс – от 15 323 руб.
Москва – Владивосток:
- Плацкарт – от 12 470 руб.
- Купе – от 9 756 руб.
Москва – Екатеринбург:
- Плацкарт – от 3 278 руб.
- Купе – от 3 216 руб.
- СВ – от 11 500 руб.
Москва – Адлер:
- Плацкарт – от 3 189 руб.
- Купе – от 2 906 руб.
- СВ – от 7 428 руб.
- Люкс – от 58 618 руб.
Москва – Минск:
- Сидячий – от 2 537 руб.
- Плацкарт – от 3 320 руб.
- Купе – от 5 100 руб.
- СВ – от 9 928 руб.
Москва – Мурманск:
- Плацкарт – от 3 631 руб.
- Купе – от 3 243 руб.
- СВ – от 19 228 руб.
Вы можете выбрать подходящий маршрут, тип вагона, дату и купить билет на поезд дальнего следования онлайн.
Билеты в Санкт-Петербург из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 749 Люкс 4 695 Мягкий 8 867 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 749 Люкс 4 641 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:55 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 2 093 Люкс 4 861 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 05:42 +1 | 7 ч. 56 мин. | Купе 1 796 Люкс 7 138 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 06:20 +1 | 8 ч. 19 мин. | Сидячий 902 Плацкарт 1 341 Купе 2 167 Люкс 5 178 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 23:00 | 07:10 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 048 Купе 1 963 Люкс 6 988 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:42 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 813 Купе 2 765 Люкс 7 366 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:35 +1 | 9 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 298 Купе 2 458 | Выбрать дату |
146У | Челябинск Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 06:31 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 783 Купе 2 064 Люкс 6 785 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 119 Люкс 8 335 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 00:46 | 09:25 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 587 Купе 2 785 Люкс 7 184 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 22:20 | 7 ч. 25 мин. | Купе 2 150 Люкс 9 100 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:41 +1 | 7 ч. 30 мин. | Купе 1 482 Люкс 5 017 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:58 | 8 ч. 32 мин. | Купе 2 213 Люкс 3 540 | Выбрать дату |
082В | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 12:23 | 9 ч. 9 мин. | Сидячий 1 291 Плацкарт 1 298 Купе 2 173 Люкс 5 718 | Выбрать дату |
204В | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 21:32 | 9 ч. 35 мин. | Сидячий 1 545 Плацкарт 2 015 Купе 1 904 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 07:42 +1 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 298 Купе 2 175 Люкс 6 776 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:43 | 00:03 +1 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 289 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:53 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 984 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 07:05 | 11:20 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:25 | 13:35 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:35 | 13:55 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 062 Люкс 33 730 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:55 | 11:05 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:07 | 17:17 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 Люкс 33 730 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:38 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 982 Купе 1 628 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:17 | 17:27 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:00 | 19:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:10 | 19:20 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
120В | Белгород Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 08:05 +1 | 10 ч. 36 мин. | Сидячий 1 291 Плацкарт 1 298 Купе 1 593 Люкс 5 212 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 07:42 +1 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 862 Купе 2 323 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:52 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 2 062 Люкс 33 730 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:33 | 23:53 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 062 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 10:20 | 8 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 838 Купе 2 123 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 20:55 | 00:58 +1 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 2 062 Люкс 33 730 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:05 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 298 Купе 1 859 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе 1 343 Люкс 7 816 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:15 | 10:55 | 5 ч. 39 мин. | Сидячий 827 | Выбрать дату |
030У | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 10:31 +1 | 10 ч. 31 мин. | Сидячий 1 310 Купе 1 790 | Выбрать дату |
100С | Адлер Санкт-Петербург-Главн. | 03:55 | 13:28 | 9 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 015 Купе 2 150 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 +1 | 8 ч. 49 мин. | Купе 3 941 Люкс 8 651 Мягкий 20 255 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 862 Купе 2 248 | Выбрать дату |
158М | Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:30 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 136 Купе 2 451 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 | 10:44 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 015 Купе 2 415 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:20 | 11:14 | 5 ч. 53 мин. | Сидячий 1 193 Купе 2 321 Люкс 9 215 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:52 | 6 ч. 1 мин. | Сидячий 882 Купе 2 321 Люкс 9 215 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 22:00 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 826 | Выбрать дату |
Билеты во Владивосток из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская Владивосток | 01:00 | 23:17 +6 | 6 д. 22 ч. | Плацкарт 12 434 Купе 9 850 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская Владивосток | 22:30 | 10:00 +7 | 6 д. 11 ч. | Плацкарт 12 434 Купе 12 077 | Выбрать дату |
Билеты в Екатеринбург из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Владивосток | 01:00 | 09:33 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 568 Купе 3 641 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Новый Уренгой | 14:00 | 22:01 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 487 Купе 5 064 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 13:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 326 Купе 3 301 Люкс 13 834 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Абакан | 23:04 | 03:21 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 568 Купе 4 176 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Северобайкальск | 16:50 | 18:59 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 013 Купе 4 367 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Барнаул | 16:23 | 18:35 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 326 Купе 3 638 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Новый Уренгой | 21:25 | 00:18 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 568 Купе 3 809 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. Екатеринбург Пасс. Челябинск | 22:01 | 23:51 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 568 Купе 3 557 Люкс 12 342 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Улан-Удэ Пасс. | 16:23 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 326 Купе 3 882 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Сургут | 16:38 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 782 Купе 3 720 | Выбрать дату |
212Ж | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Тюмень | 14:00 | 22:01 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 155 Купе 4 482 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Серов | 16:50 | 18:59 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 949 Купе 4 654 Люкс 14 559 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Новокузнецк | 16:23 | 18:35 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 326 Купе 3 802 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Абакан | 23:20 | 03:21 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 319 Купе 4 341 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Томск-2 | 22:30 | 00:06 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 568 Купе 4 176 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Чита-2 | 13:20 | 19:07 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 949 Купе 4 736 | Выбрать дату |
Билеты в Адлер из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
083М | Москва Киевская Адлер | 19:45 | 11:00 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 139 Купе 2 817 Люкс 14 436 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская Адлер | 14:40 | 13:54 +1 | 23 ч. 13 мин. | Купе 3 687 Люкс 17 371 Мягкий 55 978 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская Адлер | 10:40 | 11:58 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 3 249 Люкс 16 933 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Адлер | 04:32 | 23:43 +1 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 173 Купе 5 055 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 09:05 +2 | 1 д. 9 ч. | Купе 2 941 Люкс 7 447 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 09:32 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 969 Купе 3 633 Люкс 26 709 | Выбрать дату |
Билеты в Минск из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Б "Беларусь" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 22:22 | 07:25 +1 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 140 Купе 6 302 Люкс 15 491 | Выбрать дату |
003Б "Минск" | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 22:12 | 06:32 +1 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 761 Купе 5 185 Люкс 10 056 | Выбрать дату |
007М | Москва Белорусская Минск-Пасс. Гродно | 22:12 | 06:31 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 326 Купе 4 817 | Выбрать дату |
027Б | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 23:37 | 09:02 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 695 Купе 5 185 | Выбрать дату |
029Ч "Янтарь" | Москва Белорусская Минск-Пасс. Калининград Пасс Южный | 20:39 | 04:58 +1 | 8 ч. 18 мин. | Плацкарт 4 019 Купе 6 618 | Выбрать дату |
147Ч | Москва Белорусская Минск-Пасс. Калининград Пасс Южный | 14:14 | 23:54 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 371 Купе 6 078 | Выбрать дату |
721М "Ласточка" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 16:00 | 22:59 | 6 ч. 58 мин. | Сидячий 1 924 | Выбрать дату |
717М "Ласточка" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 06:20 | 13:18 | 6 ч. 57 мин. | Сидячий 2 137 | Выбрать дату |
719Щ | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 12:00 | 19:33 | 7 ч. 32 мин. | Сидячий 2 188 | Выбрать дату |
141Б | Архангельск Город Москва Белорусская Минск-Пасс. | 01:41 | 12:50 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 4 936 Купе 8 208 | Выбрать дату |
143Я | Обозерская Москва Белорусская Минск-Пасс. | 01:41 | 12:50 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 4 365 Купе 6 189 | Выбрать дату |
Билеты в Мурманск из Москвы на поезда дальнего следования:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Мурманск | 00:46 | 12:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 363 Купе 5 539 Люкс 15 548 | Выбрать дату |
092А | Москва Октябрьская Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 948 Купе 4 303 | Выбрать дату |
120В | Белгород Мурманск | 21:28 | 12:10 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 671 Купе 3 260 | Выбрать дату |
144М | Смоленск Центральный Москва Белорусская Мурманск | 01:39 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Сидячий 2 422 Плацкарт 3 948 Купе 4 651 | Выбрать дату |